GENERÁLNÍ KONTAKT
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
533 01 Pardubice
| Tel.: | +420 466 655 300 |
| Fax: | +420 466 655 301 |
| GSM: | +420 724 995 248 |
Kontakty
PROKOP INVEST, a.s.
Dělnická 35
533 01 Pardubice
E-mail: prokop@prokop.cz
Tel.: +420 466 655 300
Fax: +420 466 655 301
GSM: +420 724 995 248
| Předseda představenstva | ||
|---|---|---|
| Ing. Arnošt Buřval | +420 466 670 994 | burval@prokop.cz |
| Výkonný ředitel | ||
| Ing. Petr Hron | +420 466 671 032 | hron@prokop.cz |
| Vedoucí obchodního úseku | ||
| Ing. Vladimír Šťastný | +420 466 655 302 | stastny@prokop.cz |
| Marketing manažer | ||
| Ing. Ladislav Pék | +420 466 670 382 | pek@prokop.cz |
| Prodej zařízení a investičních celků - Asie, Afrika | ||
| fax | +420 466 670 513 | |
| Jaroslav Balada | +420 466 670 386 | balada@prokop.cz |
| Ing. Jaroslav Havelka | +420 466 670 386 | havelka@prokop.cz |
| Prodej zařízení a investičních celků - východ: | ||
| fax | +420 466 670 513 | |
| Xenie Abramová | +420 466 655 303 | abramova@prokop.cz |
| Ing. Valerij Dolgošejev | +420 466 655 302 | dolgosejev@prokop.cz |
| Ing. Irina Poloniankina | +420 466 655 303 | poloniankina@prokop.cz |
| Prodej zařízení a investičních celků - Evropa: | ||
| fax | +420 466 670 513 | |
| Pavel Nožička | +420 466 670 385 | nozicka@prokop.cz |
| Alena Mládková | +420 466 670 385 | mladkova@prokop.cz |
| Prodej zařízení a investičních celků - ČR,SR: | ||
| fax | +420 466 670 513 | |
| Ing. Jiří Štěpánek | +420 466 670 384 | stepanek@prokop.cz |
| Táňa Mičková | +420 466 670 384 | mickova@prokop.cz |
| Ekonomický ředitel: | ||
| Ing. Jiří Kolář | kolar@prokop.cz | |
| Výrobní ředitel: | ||
| Jiří Dědek | +420 466 670 516 | dedek@prokop.cz |
| asistentka | +420 466 670 516 | vysekretariat@prokop.cz |
| Vedoucí technického úseku: | ||
| Miroslav Nekola | +420 466 671 031 | nekola@prokop.cz |
| Vedoucí zásobování: | ||
| fax | +420 466 670 980 | |
| Jan Kučera | +420 466 670 979 | kucera@prokop.cz |





